技术文章/ARTICLE
报道:医用电脑控温仪RC-2000III型@技术资料2023已更新
点击次数:3066 发布时间:2023/8/23 13:42:25
报道:医用电脑控温仪RC-2000III型@技术资料2023已更新 http://www.app17.com/c125405/products/d11908748.html
医用电脑控温仪 RC-2000III产品介绍及参数:
序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
1 |
|
|
2 | 机柜 | |
2.1 | 外形 | ABS工程塑料材质机箱。 |
*2.2 | 显示方式 | 7寸彩色液晶触摸屏。 |
2.3 | 加水装置 | 机箱外部具有降温系统、升温系统独立自动加水装置。 |
3 | 降温系统 | |
*3.1 | 制冷原理 | 旋转式进口高分倍医用压缩机二次水循环制冷。 |
3.2 | 134A环保制冷剂。 | |
*3.3 | 降温速度 | 温控范围:-4℃~40℃任意可调,水温从40℃降至10℃<30min(每分钟大于1℃)。 |
4 | 升温系统 | |
*4.1 | 加热系统 | 防腐材质的碳钢加热盘 |
*4.2 | 安全电压 | 加热盘为36V安全电压控制 |
*4.3 | 升温速度 | 升温范围:30~40℃任意可调,升温速度≥2℃ |
5 | 循环系统 | |
*5.1 | 升、降装置分别采用5~10升玻璃钢防腐蓄水器,铜质内层,5cm内置保温层 | |
*5.2 | 升、降温系统为独立控制系统。 | |
*5.3 | 进口自锁快速水接头、使用操作方便、简捷。 | |
*5.4 | 三路输出,一升温毯、一降温毯、一降温帽,降温毯帽可同时使用。 | |
5.5 | 低噪音增压水泵以及合理的水流设计,使冷热交换更合理,具有降温速度快、噪音低的特点,是一款绿色环保的产品。 | |
6 | 控制系统 | |
6.1 | 全电脑控制,中文菜单显示,操作方便。 | |
*6.2 | 采用进口温度传感器控制升温毯、降温毯、降温帽的温度,利用毯温、帽温的温差控制主机工作。 | |
*6.3 | 主机单独监测人体体温,通过毯温、帽温及人体体温三重监测更好保证了亚低温治疗效果及术后恢复体质,提高机体免疫力。 | |
*6.4 | 水温设定范围 | 降温:-4℃~30℃可调;升温:30℃~40℃可调,精度:≤±0.2℃ |
6.5 | 水温恒温精度 | ≤±1℃ |
6.6 | 体温设定范围 | ≤32℃~42℃,精度:≤±0.2℃ |
6.7 | 电 源 | 220V±10% 50Hz |
6.8 | 总 功 率 | ≤550VA |
6.9 | 相对湿度 | ≤80% |
7 | 配件 | |
7.1 | 降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示 | |
7.2 | 表面温度不均匀度 | ≤2℃ |
7.3 | 毯子作用面承载压力 | ≤150kg水循环正常 |
7.4 | 降温帽材质 | TPU(热塑性聚氨酯)材料,耐臭氧,耐低温,耐酸碱腐蚀;蜂窝状设计,水循环通畅。表面柔软,可任意折叠、卷曲、清洗,并配有同规格特定帽罩,易拆洗 。 |
7.5 | 升温毯、降温毯材质 | TPU(热塑性聚氨酯)材料,耐臭氧,耐低温,耐酸碱腐蚀;蜂窝状设计,水循环通畅。表面柔软,可任意折叠、卷曲、清洗,并配有同规格毯罩,易拆洗 。 |
8 | 安全报警 | |
8.1 | 缺水故障报警 | |
8.2 | 超温故障报警 | |
8.3 | 达到水位限停止工作 | |
9 | 噪音 | ≤45dB |
10 | 配置要求 | |
10.1 | 主机 | 1台。 |
10.2 | 配件 | 升温毯1条、降温毯1条、降温帽1个。 |
10.3 | 人体探头 | 2个。 |
有关医用电脑控温仪 RC-2000III的具体参数、配置、彩页等详细内容请联系伊沐客服。
原创作者:上海伊沐医疗器械有限公司
联系人:涂经理
电 话:021-68661730
手 机:13661682945
地 址:中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号2幢6层602-8室
邮 编:
传 真:021-68661731
邮 箱:1913946922@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c125405/
手机网站:m.yimuyiliao.com